


|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
•體積小,重量輕,高速性能好。
•至2014年1月,已經(jīng)生產(chǎn)超過700臺(tái)。
| 繞組 | 網(wǎng)側(cè) | 牽引 | 輔助 |
| 額定容量(kVA) | 3855 | 1667.5×2 | 520 |
| 額定電壓(V) | 25000 | 1658×2 | 400 |
| 額定電流(A) | 154 | 1006×2 | 1300 |
| 頻率(Hz) | 50 | ||
| 方式 | 單相、殼式、無壓密封方式 | ||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫導(dǎo)向油循環(huán)風(fēng)冷 | ||
| 絕緣類別 | F級(jí)絕緣 | ||
| 絕緣油類別 | 硅油 | ||
